合粵電子高分子聚合物固液混合貼片鋁電解電容220UF25V 8*10可以代替臺系、日系物料
項目 | 內容 |
---|---|
形狀 | 垂直表面貼裝 |
極性 | 有極性 |
額定電壓 (V) | 25V |
靜電容量 (µF) | 100µF |
靜電容量容差 (%) | ±20% |
損耗角的正切(max.) | 0.16 |
漏電流(max.) (µA) | 55 |
類別溫度范圍 (°C) | -55 ~ 125 |
主體直徑 (mm) | 8mm |
主體長度 (mm) | 10mm |
引線(端子)間距 (mm) | 3.2mm |
額定紋波電流的規定頻率 (KHz) | 100 |
額定紋波電流值 (mA) | 1600 |
額定紋波電流的單位 | mA rms |
Rated ripple current-2(freq.) (Hz) | - |
Rated ripple current-2 (mA) | - |
Rated ripple current-2(unit) | - |
阻抗的規定頻率 (Hz) | - |
阻抗值(max.) (m?) | - |
E.S.R.-1 (frequency) (KHz) | 100 |
E.S.R.-1 (max. value) (m?) | 22 |
耐久性(小時) (H) | 4000H |
加工及包裝特點 | 編帶包裝(盤裝方式) |
外觀 | 無護套(金屬外殼) |
最小包裝數量 (piece) | 500 |
壽命保證 |
4000H |